Premier League· Regular Season - 12
📅 Sunday, 9 January 2022, 15:00🏟 Baba Yara Stadium
F. Mbella 55' (P)F. Mbella 67'F. Mbella 73'⚽E. Addai 85'
Match Events
- 41'🟨Yellow Card
- 51'🟨E. Esso
- 55'⚽F. Mbella1 - 0Penalty
- 57'🔁A. K. Nkrumah↔ A. Salam
- 62'🔁M. Sherif↔ S. Safo-Taylor
- 67'⚽F. Mbella2 - 0
- 73'⚽F. Mbella3 - 0
- 74'🟨Yellow Card
- 85'⚽E. Addai3 - 1
- 88'🔁E. Adomako↔ S. Amankonah
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48-20 | +28 | 67 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 28-25 | +3 | 56 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 37-24 | +13 | 54 | |
| 4 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43-33 | +10 | 52 | |
| 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36-31 | +5 | 48 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33-29 | +4 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46-37 | +9 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 29-30 | -1 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34-26 | +8 | 46 | |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 34-40 | -6 | 46 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33-28 | +5 | 45 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 26-38 | -12 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47-44 | +3 | 44 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 30-34 | -4 | 42 | |
| 15 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40-48 | -8 | 41 | |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29-38 | -9 | 40 | |
| 17 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27-42 | -15 | 35 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24-57 | -33 | 23 |


