Premier League· Regular Season - 28
📅 Sunday, 5 April 2026, 15:00🏟 Bibiani Park
S. Attah Kumi 23'A. Boahen 26' (OG)⚽R. Simpson 31' (P)
Match Events
- 23'⚽S. Attah Kumi1 - 0
- 26'⚽A. Boahen2 - 0Own goal
- 31'⚽R. Simpson2 - 1Penalty
- 47'🔁A. Ayikwei↔ V. Quarshie
- 56'🔁F. Agyei↔ E. Kontor
- 56'🔁M. Nkoah↔ B. Baah
- 56'🔁R. Sanou↔ P. Agyemang
- 62'🔁F. Nzoley↔ A. Mashud
- 65'🔁K. R. Amon↔ E. Addy
- 72'🔁A. Sarpong↔ S. Suhuyini
- 77'🔁K. Ampoful↔ R. Danso
Line-ups
Coaches
Frimpong Manso
Coach
Mingle Ocansey
Coach
Bench
Bibiani Gold StarsE. Kussi
G. Anaba
V. Atinga
S. Acheampong
E. Kontor→ 56’
E. Addy→ 65’
G. Arthur
B. Baah→ 56’
P. Agyemang→ 56’
NationsH. Bariu
S. Suhuyini→ 72’
V. Quarshie→ 47’
R. Danso→ 77’
R. Grippman
K. Boakye
A. Mashud→ 62’
E. Sarfo
W. Commodore
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-28 | +24 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46-40 | +6 | 60 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25-15 | +10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-32 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26-25 | +1 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29-24 | +5 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-33 | +2 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-29 | +12 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-39 | -1 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-34 | +4 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30-39 | -9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-37 | 0 | 45 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36-33 | +3 | 45 | |
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-31 | +3 | 45 | |
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-31 | -1 | 44 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22-50 | -28 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26-73 | -47 | 13 |
