Victoria NPL 2· Regular Season - 4
📅 Monday, 3 March 2025, 09:30🏟 David Barro Stadium
D. Menelaou 23'D. Menelaou 26'M. A. Kurita 58'D. Menelaou 64'Z. Cianci 86'D. Menelaou 89'⚽N. Mujeci 78' (P)
Match Events
- 23'⚽D. Menelaou1 - 0
- 26'⚽D. Menelaou2 - 0
- 58'⚽M. A. Kurita3 - 0
- 64'⚽D. Menelaou4 - 0
- 78'⚽N. Mujeci4 - 1Penalty
- 86'⚽Z. Cianci5 - 1
- 89'⚽D. Menelaou6 - 1
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 45-20 | +25 | 58 | |
| 2 | 26 | 19 | 0 | 7 | 77-35 | +42 | 57 | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 66-28 | +38 | 54 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 61-50 | +11 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43-39 | +4 | 42 | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 51-40 | +11 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45-38 | +7 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 35-41 | -6 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 45-44 | +1 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 37-54 | -17 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 35-65 | -30 | 25 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 36-58 | -22 | 22 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 44-69 | -25 | 21 | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 36-75 | -39 | 20 |

