Tercera División RFEF - Group 10· Group 10 - 17
📅 Sunday, 14 January 2024, 11:00🏟 Estadio Municipal Carlos Marchena👤 José Rodriguez
⚽Manu Molina 9'
Match Events
- 9'⚽Manu Molina0 - 1
- 46'🔁Manu López↔ Rober
- 46'🔁Diego↔ Manuel Puerto
- 53'🟥R. Sanchez Aguilera
- 61'🔁Chiqui↔ Nelson
- 63'🔁Alejandro Díaz↔ Dieguito
- 63'🔁Alberto García↔ Javi Hervás
- 63'🔁Juaniyo Gómez↔ Rubén Navas
- 74'🔁Manu León↔ Juan García
- 74'🔁Manu Molina↔ Joel Domínguez
- 79'🔁José Bucarat↔ Justo
- 85'🔁Antonio Pino↔ David Díaz
Line-ups
Coaches
Menudo
Coach
Falete
Coach
Bench
CabecenseRober→ 46’
M. Puerto→ 46’
Nelson→ 61’
J. García→ 74’
Justo→ 79’
Ciudad de LucenaDieguito→ 63’
J. Hervás→ 63’
R. Navas→ 63’
J. Domínguez→ 74’
D. Díaz→ 85’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 53-21 | +32 | 67 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 39-21 | +18 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50-23 | +27 | 64 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49-36 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47-27 | +20 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 15 | 6 | 52-45 | +7 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38-40 | -2 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-48 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-34 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-52 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31-44 | -13 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29-40 | -11 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-43 | -6 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-53 | -12 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-54 | -12 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28-35 | -7 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-47 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25-64 | -39 | 28 |
