Tercera División RFEF - Group 10· Group 10 - 25
📅 Sunday, 10 March 2024, 11:00🏟 Estadio Municipal Carlos Marchena👤 Alfredo Vázquez
Manu León 31'⚽Francisco Mejias 64' (P)José Ruiz 66'José Ruiz 88'Francisco Mejias 90+5'
Match Events
- 31'⚽Manu León1 - 0
- 46'🔁Fran Lobo↔ Álvaro Hurtado
- 46'🔁Pablo Rosa↔ José Ruiz
- 59'🔁Nelson↔ Chiqui
- 64'⚽Francisco Mejias1 - 1Penalty
- 66'⚽José Ruiz1 - 2
- 75'🔁Dani Urri↔ Manuel Puerto
- 83'🔁Carlos Cuenca↔ Miguel Calderón
- 88'⚽José Ruiz1 - 3
- 89'🟥A. Ramirez
- 90+1'🔁Óscar Oliva↔ Fran Sánchez
- 90+3'🔁Manzorro↔ Juanjo
- 90+5'⚽Francisco Mejias1 - 4
Line-ups
Coaches
Menudo
Coach
Juan Román
Coach
Bench
CabecenseChiqui→ 59’
M. Puerto→ 75’
ConilÁ. Hurtado→ 46’
J. Ruiz⚽2→ 46’
M. Calderón→ 83’
F. Sánchez→ 90’
Juanjo→ 90’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 53-21 | +32 | 67 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 39-21 | +18 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50-23 | +27 | 64 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49-36 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47-27 | +20 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 15 | 6 | 52-45 | +7 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38-40 | -2 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-48 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-34 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-52 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31-44 | -13 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29-40 | -11 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-43 | -6 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-53 | -12 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-54 | -12 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28-35 | -7 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-47 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25-64 | -39 | 28 |
