1a Divisió· Regular Season - 19
📅 Sunday, 3 March 2024, 12:30🏟 Centre d'Entrenament de la FAF 1👤 Rui Filipe Gonçalves
Match Events
- 46'🔁Marc Rebés↔ Jordi Rubio
- 60'🔁L. Salguero↔ Carlos Gomes
- 65'🔁E. Sáez↔ Arízío Costa
- 73'🔁M. García↔ E. Mokunga
- 77'🔁Roberto Rebelo↔ Xexi
- 80'🔁Wagner↔ Pablo Díaz
Line-ups
Coaches
Ferran Vidal
Coach
Xavier Carmona
Coach
Bench
CarroiA. Costa→ 65’
E. Mokunga→ 73’
P. Díaz→ 80’
L. Machado
F. Galvarro
S. Nedjoum
Pas de la CasaJ. Rubio→ 46’
C. Gomes→ 60’
Xexi→ 77’
V. Silvério
L. Batista
N. Moise
G. Pálfi
Tafarel
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 6 | 1 | 57-12 | +45 | 66 | |
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | 66-16 | +50 | 63 | |
| 3 | 27 | 19 | 3 | 5 | 71-21 | +50 | 60 | |
| 4 | 27 | 19 | 2 | 6 | 64-23 | +41 | 59 | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 45-34 | +11 | 44 | |
| 6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33-29 | +4 | 36 | |
| 7 | 27 | 3 | 9 | 15 | 24-46 | -22 | 18 | |
| 8 | 27 | 4 | 2 | 21 | 27-81 | -54 | 14 | |
| 9 | 27 | 3 | 4 | 20 | 19-77 | -58 | 13 | |
| 10 | 27 | 3 | 2 | 22 | 22-89 | -67 | 11 |
