III Liga - Group 3· Group 3 - 9
📅 Saturday, 21 September 2024, 11:00🏟 Panatoni Arena
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75-30 | +45 | 75 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69-23 | +46 | 69 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 72-45 | +27 | 67 | |
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62-36 | +26 | 63 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57-39 | +18 | 61 | |
| 6 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48-34 | +14 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-37 | +11 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56-46 | +10 | 52 | |
| 9 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48-40 | +8 | 51 | |
| 10 | 34 | 15 | 4 | 15 | 42-63 | -21 | 49 | |
| 11 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40-43 | -3 | 48 | |
| 12 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56-44 | +12 | 48 | |
| 13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-44 | -2 | 45 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 51-61 | -10 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42-71 | -29 | 33 | |
| 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 28-73 | -45 | 21 | |
| 17 | 34 | 3 | 9 | 22 | 26-60 | -34 | 18 | |
| 18 | 34 | 1 | 3 | 30 | 16-89 | -73 | 6 |

