New South Wales NPL 2· Regular Season - 10
📅 Sunday, 13 April 2025, 06:30🏟 Hensley Athletic Field
N. Tooley 11' (P)N. Tooley 54'J. Fuchs 86'⚽W. Moutaouakkil 20'C. Philp 34'W. Moutaouakkil 62'
Match Events
- 11'⚽N. Tooley1 - 0Penalty
- 20'⚽W. Moutaouakkil1 - 1
- 34'⚽C. Philp1 - 2
- 54'⚽N. Tooley2 - 2
- 62'⚽W. Moutaouakkil2 - 3
- 86'⚽J. Fuchs3 - 3
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57-31 | +26 | 59 | |
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52-33 | +19 | 58 | |
| 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52-45 | +7 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 64-44 | +20 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 9 | 72-49 | +23 | 49 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 57-37 | +20 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44-38 | +6 | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 46-47 | -1 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42-41 | +1 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38-45 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 53-63 | -10 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 13 | 10 | 36-44 | -8 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-67 | -30 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-50 | -24 | 29 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38-58 | -20 | 28 | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30-52 | -22 | 25 |

