Kakkonen - Lohko C· Regular Season - 6
📅 Monday, 3 June 2019, 15:00🏟 Länsikenttä tekonurmi (Pietarsaari (Jacobstad))
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 4 | 2 | 61-16 | +45 | 61 | |
| 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 70-36 | +34 | 49 | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 66-35 | +31 | 48 | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 59-47 | +12 | 41 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 56-14 | +42 | 54 | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 60-29 | +31 | 45 | |
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 59-34 | +25 | 42 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 58-34 | +24 | 41 | |
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 46-42 | +4 | 38 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 47-32 | +15 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-40 | -4 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-38 | -13 | 29 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40-49 | -9 | 27 | |
| 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25-55 | -30 | 17 | |
| 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 25-53 | -28 | 13 | |
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 11-68 | -57 | 6 |

