Premier League· Regular Season - 11
📅 Saturday, 22 November 2025, 15:00🏟 Aliu Mahama sports stadium
P. Adom 22'D. Nuhu 63'E. Antwi Konadu 74'⚽P. Tweneboah 78'R. Somiah 82'
Match Events
- 22'⚽P. Adom1 - 0
- 46'🔁M. Abubakar↔ D. Nuhu
- 46'🔁Z. Ibrahim↔ P. Arhin
- 46'🔁A. Dagbatey Basit↔ T. Bismark
- 63'⚽D. Nuhu2 - 0
- 64'🔁P. Adom↔ E. Antwi Konadu
- 64'🔁M. Zaidan↔ G. Boateng
- 71'🔁F. Mortu↔ G. Abban
- 71'🔁F. Oteng↔ R. Somiah
- 71'🔁L. Gadeseh↔ M. Mensah
- 74'⚽E. Antwi Konadu3 - 0
- 78'⚽P. Tweneboah3 - 1
- 80'🟨H. Abdulai
- 81'🔁H. Abdulai↔ J. Bekoe
- 82'⚽R. Somiah3 - 2
- 88'🔁G. Appiah↔ G. K. Nana
- 90+2'🟨T. Bismark
Line-ups
Coaches
Bench
KarelaG. Abban→ 71’
E. Konadu⚽→ 64’
D. Afadzwu
J. Nurudeen
J. Bekoe→ 81’
I. Issa
G. Boateng→ 64’
M. Alhassan
D. Nuhu⚽→ 46’
Basake Holy StarsP. Asempah
K. Baffoe
P. Arhin→ 46’
K. Adams
G. Nana→ 88’
R. Somiah⚽→ 71’
M. Mensah→ 71’
O. Dwokoler
T. Bismark→ 46’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-28 | +24 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46-40 | +6 | 60 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25-15 | +10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-32 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26-25 | +1 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29-24 | +5 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-33 | +2 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-29 | +12 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-39 | -1 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-34 | +4 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30-39 | -9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-37 | 0 | 45 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36-33 | +3 | 45 | |
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-31 | +3 | 45 | |
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-31 | -1 | 44 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22-50 | -28 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26-73 | -47 | 13 |
