Tercera División RFEF - Group 10· Group 10 - 14
📅 Wednesday, 6 December 2023, 11:00🏟 Estadio Municipal👤 Rafael Soler
Zaca 18'Andrés Pavón 70' (P)⚽Fran 28'Francis 35'
Match Events
- 18'⚽Zaca1 - 0
- 28'⚽Fran1 - 1
- 35'⚽Francis1 - 2
- 46'🔁Nelson↔ Luis Domínguez
- 61'🔁José Bucarat↔ Justo
- 69'🟥Red Card
- 70'⚽Andrés Pavón2 - 2Penalty
- 73'🔁Gonzalo del Castillo↔ Omar
- 73'🔁Álex Sánchez↔ Bouba Ba
- 84'🔁Antonio Mesa↔ Pedro Juan
- 84'🔁Álvaro Fernández↔ Álvaro Perea
- 89'🔁Manu↔ Andrés Pérez
Line-ups
Coaches
Nacho Molina
Coach
Menudo
Coach
Bench
La PalmaOmar→ 73’
B. Ba→ 73’
P. Juan→ 84’
Á. Perea→ 84’
CabecenseL. Domínguez→ 46’
Justo→ 61’
A. Pérez→ 89’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 53-21 | +32 | 67 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 39-21 | +18 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50-23 | +27 | 64 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49-36 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47-27 | +20 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 15 | 6 | 52-45 | +7 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38-40 | -2 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-48 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-34 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-52 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31-44 | -13 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29-40 | -11 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-43 | -6 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-53 | -12 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-54 | -12 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28-35 | -7 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-47 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25-64 | -39 | 28 |
