Carioca - 2· 1st Phase - 8
📅 Sunday, 9 October 2022, 13:00🏟 Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19-2 | +17 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-8 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-6 | +14 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16-5 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-5 | +13 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-8 | +8 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | -4 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-12 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-15 | -4 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6-29 | -23 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-17 | -11 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4-32 | -28 | 4 |

