National Division· Regular Season - 20
📅 Saturday, 8 March 2025, 17:00🏟 Party-Rent-Arena👤 A. Sgura
J. Steinbach 56' (P)⚽D. Stolz 30' (P)
Match Events
- 29'🟨E. Brandenburger
- 30'⚽D. Stolz0 - 1Penalty
- 46'🔁J. Dossou↔ E. Carratala-Jiménez
- 46'🔁F. David↔ A. Gboho
- 56'⚽J. Steinbach1 - 1Penalty
- 68'🔁L. Correia↔ E. Belameiri
- 68'🔁C. Morren↔ K. Skenderović
- 83'🟨E. Cikotic
- 85'🔁Y. Bouché↔ A. Ferreira
- 87'🟨A. Zekaj
- 90+2'🟨J. Soares
- 90+4'🔁J. Steinbach↔ S. Trombini
- 90+2'🔁N. Ekofo↔ Y. Jankovic
Line-ups
Coaches
M. Forkel
Coach
H. Menaï
Coach
Bench
Victoria RosportE. Carratala-Jiménez→ 46’
A. Ferreira→ 85’
S. Trombini→ 90’
Swift HesperangeA. Gboho→ 46’
E. Belameiri→ 68’
K. Skenderović→ 68’
Y. Jankovic→ 90’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 69-7 | +62 | 78 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 62-23 | +39 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67-34 | +33 | 57 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50-22 | +28 | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54-30 | +24 | 55 | |
| 6 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56-34 | +22 | 54 | |
| 7 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-39 | +14 | 53 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41-48 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-32 | +9 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50-69 | -19 | 38 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29-45 | -16 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40-62 | -22 | 29 | |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 37-61 | -24 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 2 | 21 | 29-59 | -30 | 23 | |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 18-78 | -60 | 13 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 21-74 | -53 | 12 |
