Tercera División RFEF - Group 7· Group 7 - 2
📅 Sunday, 12 September 2021, 10:00🏟 Estadio Nuevo Municipal Villaviciosa de Odón👤 Rafael Hidalgo
P. Sosa 25'⚽Álvaro Merencio 79'Álvaro Merencio 85'
Match Events
- 25'⚽P. Sosa1 - 0
- 57'🔁Thaer Al Bawab↔ Diego
- 58'🔁Iván Fernández↔ Álvaro Merencio
- 58'🔁José Luis Cortés↔ Fran Fernández
- 58'🔁Ruizma↔ S. Gyesi
- 68'🔁Álvaro Expósito↔ Álvaro Díaz
- 76'🔁Adrián Montesinos↔ Ignacio Acha
- 79'⚽Álvaro Merencio1 - 1
- 83'🔁Juan Crespo↔ Alejandro Gómez
- 83'🔁P. Sosa↔ Ibrahim Amanssour
- 83'🔁Tomás Prieto↔ Marco
- 85'⚽Álvaro Merencio1 - 2
Line-ups
Coaches
Nano
Coach
Manu Alcázar
Coach
Bench
Villaviciosa OdónDiego→ 57’
A. Gómez→ 83’
I. Amanssour→ 83’
Marco→ 83’
Alcobendas SportÁ. Merencio⚽2→ 58’
F. Fernández→ 58’
S. Gyesi→ 58’
Á. Díaz→ 68’
I. Acha→ 76’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 29 | 8 | 3 | 82-26 | +56 | 95 | |
| 2 | 40 | 22 | 9 | 9 | 68-35 | +33 | 75 | |
| 3 | 40 | 20 | 12 | 8 | 61-42 | +19 | 72 | |
| 4 | 40 | 19 | 12 | 9 | 63-39 | +24 | 69 | |
| 5 | 40 | 19 | 9 | 12 | 56-44 | +12 | 66 | |
| 6 | 40 | 16 | 16 | 8 | 47-27 | +20 | 64 | |
| 7 | 40 | 18 | 10 | 12 | 45-40 | +5 | 64 | |
| 8 | 40 | 17 | 10 | 13 | 56-46 | +10 | 61 | |
| 9 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59-43 | +16 | 57 | |
| 10 | 40 | 16 | 9 | 15 | 55-48 | +7 | 57 | |
| 11 | 40 | 15 | 12 | 13 | 39-45 | -6 | 57 | |
| 12 | 40 | 16 | 8 | 16 | 50-57 | -7 | 56 | |
| 13 | 40 | 13 | 14 | 13 | 40-42 | -2 | 53 | |
| 14 | 40 | 14 | 10 | 16 | 46-46 | 0 | 52 | |
| 15 | 40 | 13 | 8 | 19 | 41-52 | -11 | 47 | |
| 16 | 40 | 13 | 6 | 21 | 35-45 | -10 | 45 | |
| 17 | 40 | 12 | 7 | 21 | 46-73 | -27 | 43 | |
| 18 | 40 | 10 | 8 | 22 | 47-73 | -26 | 38 | |
| 19 | 40 | 9 | 10 | 21 | 31-58 | -27 | 37 | |
| 20 | 40 | 7 | 12 | 21 | 43-70 | -27 | 33 | |
| 21 | 40 | 5 | 2 | 33 | 20-79 | -59 | 17 |
