Premier League· Regular Season - 25
📅 Sunday, 8 March 2026, 15:00🏟 Wenchi Sports Stadium
C. S. Borrtey 21'M. Amegbe 30'H. Issah 76'⚽G. Arthur 90'
Match Events
- 21'⚽C. S. Borrtey1 - 0
- 30'⚽M. Amegbe2 - 0
- 45+3'🟨Yellow Card
- 46'🔁K. R. Amon↔ E. Addy
- 46'🔁B. Boakye Kyereh↔ R. Ibrahim
- 46'🔁R. Sanou↔ A. Boakye
- 46'🔁G. Anaba↔ G. Arthur
- 50'🟨Yellow Card
- 71'🔁I. Huziaf↔ F. Agyarko
- 71'🔁A. G. Muftaw↔ A. Gyamfi
- 73'🔁J. Arthur↔ E. Agyei
- 76'⚽H. Issah3 - 0
- 78'🟨Yellow Card
- 82'🟨Yellow Card
- 84'🔁S. Amankwah↔ F. Kumi
- 84'🔁R. Abubakar↔ J. Afram
- 90'⚽G. Arthur3 - 1
Line-ups
Coaches
Frimpong Manso
Coach
Bench
Bibiani Gold StarsE. Kussi
S. Acheampong
E. Addy→ 46’
E. Agyei→ 73’
R. Ibrahim→ 46’
A. Boakye→ 46’
Y. Haqq
G. Arthur⚽→ 46’
E. Kontor
Young ApostlesF. Kumi→ 84’
F. Agyarko→ 71’
J. Afram→ 84’
Z. Masawudu
E. Agyei
R. Coka
R. Opoku
M. Abdul
A. Gyamfi→ 71’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-28 | +24 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46-40 | +6 | 60 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25-15 | +10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-32 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26-25 | +1 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29-24 | +5 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-33 | +2 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-29 | +12 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-39 | -1 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-34 | +4 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30-39 | -9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-37 | 0 | 45 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36-33 | +3 | 45 | |
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-31 | +3 | 45 | |
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-31 | -1 | 44 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22-50 | -28 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26-73 | -47 | 13 |
