Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35-17 | +18 | 29 | |
| 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 36-23 | +13 | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22-19 | +3 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26-24 | +2 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30-23 | +7 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-23 | -5 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 26-14 | +12 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29-24 | +5 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21-26 | -5 | 13 | |
| 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17-23 | -6 | 13 | |
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18-42 | -24 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-38 | -20 | 11 |
