Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27-5 | +22 | 41 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23-8 | +15 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21-12 | +9 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30-15 | +15 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-15 | +5 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25-15 | +10 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14-13 | +1 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-27 | -9 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23-18 | +5 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-23 | -4 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23-26 | -3 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15-20 | -5 | 16 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11-19 | -8 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-28 | -17 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-23 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6-30 | -24 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29-10 | +19 | 76 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29-11 | +18 | 53 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30-18 | +12 | 53 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-23 | -4 | 46 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | -10 | 42 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-28 | -6 | 41 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18-37 | -19 | 31 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13-23 | -10 | 29 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-11 | +13 | 45 | |
| 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27-16 | +11 | 39 | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-15 | +4 | 39 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22-20 | +2 | 39 | |
| 13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16-11 | +5 | 37 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-18 | -1 | 30 | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-29 | -8 | 26 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12-38 | -26 | 8 |
