Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 81-33 | +48 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77-29 | +48 | 55 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53-26 | +27 | 53 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 56-26 | +30 | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41-20 | +21 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 46-44 | +2 | 38 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 45-48 | -3 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38-38 | 0 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33-40 | -7 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39-53 | -14 | 31 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37-50 | -13 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40-64 | -24 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 38-75 | -37 | 19 | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 21-99 | -78 | 6 |
