Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16-5 | +11 | 23 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-10 | +5 | 16 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-5 | +9 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-8 | +6 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-15 | +1 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | -3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-9 | 0 | 11 | |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11-15 | -4 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2-28 | -26 | 1 |
