Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 65-9 | +56 | 41 | |
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 54-14 | +40 | 39 | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 59-19 | +40 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 57-16 | +41 | 30 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44-27 | +17 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29-36 | -7 | 18 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 28-73 | -45 | 12 | |
| 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27-86 | -59 | 6 | |
| 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16-99 | -83 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 76-14 | +62 | 51 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 59-23 | +36 | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 64-23 | +41 | 39 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 65-29 | +36 | 34 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 61-28 | +33 | 33 | |
| 6 | 19 | 6 | 3 | 10 | 34-41 | -7 | 21 | |
| 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39-88 | -49 | 16 | |
| 8 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26-106 | -80 | 11 | |
| 9 | 20 | 2 | 0 | 18 | 30-113 | -83 | 6 |
