Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | 16 |
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Upcoming fixtures
All fixtures →Top Scorers
See all →- 1
A. Hohberg
Cienciano7.511 - 2
C. Garcés
Cienciano7.110 - 3
E. Castillo
Alianza Lima7.29 - 4
B. Cuesta
FBC Melgar6.98 - 5
A. Valera
Universitario6.88 - 6
F. Callejo
Cusco7.08 - 7
H. Barcos
FC Cajamarca7.07 - 8
J. Vidales
FBC Melgar7.07 - 9
N. Bandiera
Cienciano6.86 - 10
F. Torres
Club Deportivo Los Chankas7.26