Table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 89-32 | +57 | 76 | |
| 2 | 34 | 19 | 13 | 2 | 66-29 | +37 | 70 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55-34 | +21 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 53-34 | +19 | 64 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43-35 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41-41 | 0 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39-45 | -6 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39-39 | 0 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-51 | -5 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40-45 | -5 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-49 | -5 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32-41 | -9 | 42 | |
| 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43-37 | +6 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45-60 | -15 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 46-43 | +3 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37-56 | -19 | 36 | |
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31-48 | -17 | 29 | |
| 18 | 34 | 1 | 5 | 28 | 21-91 | -70 | 8 |
