NPFL· Regular Season - 11
📅 Sunday, 21 February 2021, 15:00🏟 Enyimba International Stadium
C. Obioma 21'G. Obaje 45+3'G. Obaje 67'P. Samson 81'⚽S. Williams 3'
Match Events
- 3'⚽S. Williams0 - 1
- 21'⚽C. Obioma1 - 1
- 39'🟨C. Johnpaul
- 45+3'⚽G. Obaje2 - 1
- 67'⚽G. Obaje3 - 1
- 81'⚽P. Samson4 - 1
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 53-24 | +29 | 71 | |
| 2 | 38 | 18 | 12 | 8 | 41-33 | +8 | 66 | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48-28 | +20 | 65 | |
| 4 | 38 | 20 | 5 | 13 | 55-38 | +17 | 65 | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 38-29 | +9 | 64 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48-36 | +12 | 63 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 43-31 | +12 | 62 | |
| 8 | 38 | 17 | 7 | 14 | 43-39 | +4 | 58 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45-35 | +10 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34-35 | -1 | 51 | |
| 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 37-47 | -10 | 50 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 35-42 | -7 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-50 | -7 | 48 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48-42 | +6 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-47 | -7 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28-39 | -11 | 45 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29-46 | -17 | 43 | |
| 18 | 38 | 11 | 8 | 19 | 30-45 | -15 | 41 | |
| 19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33-50 | -17 | 39 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 20-55 | -35 | 25 |


