South Australia NPL· Regular Season - 10
📅 Saturday, 11 May 2024, 05:30🏟 Steve Woodcock Sports Centre
M. Marino 53'A. Mullen 60'⚽K. Felix 14'A. Hussein 56'
Match Events
- 14'⚽K. Felix0 - 1
- 53'⚽M. Marino1 - 1
- 56'⚽A. Hussein1 - 2
- 60'⚽A. Mullen2 - 2
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 51-28 | +23 | 43 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45-30 | +15 | 41 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51-34 | +17 | 38 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39-29 | +10 | 35 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 43-30 | +13 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 51-57 | -6 | 32 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39-38 | +1 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-48 | -10 | 29 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38-41 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-40 | -7 | 25 | |
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28-48 | -20 | 24 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 30-63 | -33 | 11 |

