Tercera División RFEF - Group 9· Group 9 - 5
📅 Sunday, 6 October 2024, 17:00🏟 Estadio Matías Prats👤 Nieves Delgado
Manu Martos 8'Juanfran 37'Manu Hita 64'Manu Hita 72'⚽
Match Events
- 8'⚽Manu Martos1 - 0
- 37'⚽Juanfran2 - 0
- 46'🔁Javi Blanco↔ Cristian Rentero
- 46'🔁Fran Palomino↔ Adrián Cabrera
- 46'🔁Javi Amaya↔ Jorge Cortés
- 46'🔁Alberto Montaño↔ Víctor Vázquez
- 60'🔁Juanpe↔ Álvarito
- 60'🔁Domingo Ferrer↔ Lucas
- 64'⚽Manu Hita3 - 0
- 66'🔁David Estrella↔ Caño
- 72'⚽Manu Hita4 - 0
- 73'🔁Joya↔ Sergio Valladares
- 73'🔁Manu Hita↔ Antonio Márquez
- 75'🔁Pedro Peña↔ Antonio Armenteros
Line-ups
Coaches
Agustín
Coach
Juan Carlos Puertas
Coach
Bench
Ciudad de TorredonjimenoC. Rentero→ 46’
Caño→ 66’
S. Valladares→ 73’
A. Márquez→ 73’
A. Armenteros→ 75’
MarbelliA. Cabrera→ 46’
J. Cortés→ 46’
V. Vázquez→ 46’
Álvarito→ 60’
Lucas→ 60’
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 76-22 | +54 | 83 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 60-35 | +25 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57-35 | +22 | 61 | |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 48-30 | +18 | 61 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 35-28 | +7 | 57 | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 49-36 | +13 | 57 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53-35 | +18 | 54 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42-37 | +5 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37-39 | -2 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32-42 | -10 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36-49 | -13 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43-44 | -1 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-49 | -9 | 38 | |
| 14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 28-41 | -13 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-55 | -10 | 36 | |
| 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36-68 | -32 | 27 | |
| 17 | 34 | 7 | 2 | 25 | 35-75 | -40 | 23 | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31-63 | -32 | 21 |
