Premier League· Regular Season - 11
📅 Sunday, 23 November 2025, 15:30🏟 Tuba Astro Turf
S. Suraj 11' (P)Y. Guede 39'⚽R. Mensah 22'A. Adam 45'B. Adjei 47'
Match Events
- 11'⚽S. Suraj1 - 0Penalty
- 22'⚽R. Mensah1 - 1
- 39'⚽Y. Guede2 - 1
- 44'🟨Yellow Card
- 45'⚽A. Adam2 - 2
- 46'🔁A. Oppong↔ A. Razak Salifu
- 46'🔁B. Kolani↔ J. Nemorden
- 47'⚽B. Adjei2 - 3
- 58'🔁S. Suraj↔ I. Okyere
- 68'🔁K. Baffoe↔ H. Alhassan
- 75'🟨Yellow Card
- 75'🔁K. Ahiable↔ C. Boah
- 77'🔁S. Nereba↔ A. Shadrack
- 84'🔁B. Adjei↔ J. Yeboah
Line-ups
Coaches
K. Zito
Coach
Bench
DreamsA. Nauffal
C. Boah→ 75’
I. Okyere→ 58’
D. Tetteh
A. Salifu→ 46’
J. Nemorden→ 46’
D. Dekpe
W. Lawoe
R. Sarkodie
Swedru All BlacksD. Assiamah
H. Alhassan→ 68’
Assiamah
D. Sowah
J. Yeboah→ 84’
A. Shadrack→ 77’
S. Yakubu
K. Gyamfi
M. Gyan
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-28 | +24 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46-40 | +6 | 60 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25-15 | +10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-32 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26-25 | +1 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29-24 | +5 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-33 | +2 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-29 | +12 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-39 | -1 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-34 | +4 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30-39 | -9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-37 | 0 | 45 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36-33 | +3 | 45 | |
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-31 | +3 | 45 | |
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-31 | -1 | 44 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22-50 | -28 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26-73 | -47 | 13 |
