Second League· Regular Season - 31
📅 Saturday, 25 April 2026, 13:00🏟 Telecom Egypt Club Stadium
A. Shika 44'⚽A. Shandi 31'
Match Events
- 31'⚽A. Shandi0 - 1
- 44'⚽A. Shika1 - 1
- 87'🟥Red Card
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 53-19 | +34 | 72 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 42-27 | +15 | 60 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 40-25 | +15 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47-29 | +18 | 55 | |
| 5 | 34 | 13 | 16 | 5 | 41-31 | +10 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 38-23 | +15 | 54 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30-34 | -4 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28-33 | -5 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 31-29 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 9 | 17 | 8 | 28-27 | +1 | 44 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 31-32 | -1 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 23-30 | -7 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31-43 | -12 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38-48 | -10 | 39 | |
| 15 | 34 | 5 | 18 | 11 | 27-36 | -9 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34-38 | -4 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 15-42 | -27 | 25 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 20-51 | -31 | 22 |

