Queensland NPL· Regular Season - 19
📅 Saturday, 20 July 2024, 09:15🏟 Wolter Park
B. Holliday 26'S. Murai 33'K. Kojima 38'Z. Kierpal 51'M. Walters 83'M. Walters 85'⚽J. Neumann 21'J. Neumann 45+2'L. Francis 90+1'
Match Events
- 21'⚽J. Neumann0 - 1
- 26'⚽B. Holliday1 - 1
- 33'⚽S. Murai2 - 1
- 38'⚽K. Kojima3 - 1
- 45+2'⚽J. Neumann3 - 2
- 51'⚽Z. Kierpal4 - 2
- 59'🟨Z. Maltby
- 59'🟥Z. Maltby
- 83'⚽M. Walters5 - 2
- 85'⚽M. Walters6 - 2
- 90+1'⚽L. Francis6 - 3
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 63-25 | +38 | 58 | |
| 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 60-26 | +34 | 49 | |
| 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50-25 | +25 | 47 | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62-31 | +31 | 42 | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43-62 | -19 | 35 | |
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-32 | 0 | 26 | |
| 7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29-33 | -4 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33-43 | -10 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-44 | -16 | 22 | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28-44 | -16 | 20 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18-47 | -29 | 16 | |
| 12 | 22 | 1 | 6 | 15 | 19-53 | -34 | 9 |

