Oberliga - Westfalen· Westfalen - 26
📅 Monday, 1 April 2024, 13:00🏟 Kunstrasenplatz Mendeplatz 2
A. Tomasello 50'I. Anan 65'O. Akman 90'I. Anan 90+4'⚽J. Burke 45+1'J. Burke 83'
Match Events
- 45+1'⚽J. Burke0 - 1
- 50'⚽A. Tomasello1 - 1
- 65'⚽I. Anan2 - 1
- 83'⚽J. Burke2 - 2
- 90'⚽O. Akman3 - 2
- 90+4'⚽I. Anan4 - 2
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 93-32 | +61 | 76 | |
| 2 | 34 | 23 | 5 | 6 | 82-41 | +41 | 74 | |
| 3 | 34 | 22 | 4 | 8 | 61-35 | +26 | 70 | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 77-51 | +26 | 64 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 62-34 | +28 | 61 | |
| 6 | 34 | 15 | 12 | 7 | 64-39 | +25 | 57 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 65-46 | +19 | 53 | |
| 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 63-67 | -4 | 51 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54-48 | +6 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-56 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 71-83 | -12 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47-70 | -23 | 37 | |
| 13 | 34 | 10 | 4 | 20 | 46-69 | -23 | 34 | |
| 14 | 34 | 10 | 2 | 22 | 41-91 | -50 | 32 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 41-66 | -25 | 31 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44-77 | -33 | 29 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 40-70 | -30 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 48-73 | -25 | 25 |

