Loading…
© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/player/andreas-ivan-50960/stats/season/2015. Data and analysis are owned by SportPremi.
© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/player/andreas-ivan-50960/stats/season/2015. Data and analysis are owned by SportPremi.
13
Games
2
Goals
0
Assists
2
G+A
Stats · 2015/16
| Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 0 | › | |
| 33 | 3 |
| Competition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga | 65 | 12 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | › | |
| National Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | › | |
| Total | 2 | 0 | 0 |
198
Games
27
Goals
2
Assists
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | +3 | 4 | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | |
| 20 | 2 | -5 | 0 |
Premier League
| 951 |
| 16 |
| 5 |
| 0 |
| › |
| 2020 | 33 | 3 | 0 | › |
| 2019 | 20 | 2 | 2 | › |
| 2018 | 13 | 1 | 0 | › |
| 2017 | 31 | 8 | 0 | › |
| 2016 | 21 | 3 | 0 | › |
| 2015 | 18 | 1 | 0 | › |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | › |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | › |
| 2012 | 17 | 1 | 0 | › |
| 2 |
| › |
| 31 | 8 | 0 | › |
| 19 | 3 | 0 | › |
| 19 | 2 | 0 | › |
| 17 | 5 | 0 | › |
| 17 | 1 | 0 | › |
| 14 | 0 | 0 | › |
| 13 | 2 | 0 | › |
| Total | 196 | 27 | 2 |
| 29 |
| 7 |
| 0 |
| › |
| 23 | 1 | 2 | › |
| U19 Bundesliga | 17 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | › |
| 4 | 1 | 0 | › |
| 3 | 1 | 0 | › |
| 2 | 0 | 0 | › |
| Club Friendlies | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | › |
| 1 | 0 | 0 | › |
| 1 | 0 | 0 | › |
| Total | 196 | 27 | 2 |