© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/player/evander-15798/stats. Data and analysis are owned by SportPremi.
Evander Stats 2026/27 - Goals, Assists & Ratings | SportPremi| Year | | | | |
|---|
| 2026 | 26 | 14 | 10 | › |
| 2024 | 33 | 15 | 16 | › |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|
| 1 | Manchester City | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Hull City | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Chelsea | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Brentford | 2 | +3 | 4 |
| 5 | Newcastle | 2 | +2 | 4 |
| 6 | Everton | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Leeds | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Brighton | 2 | +3 | 3 |
| 9 | Arsenal | 1 | +3 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich | 2 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Bournemouth | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Aston Villa | 1 | -4 | 0 |
| 18 | Coventry | 2 | -4 | 0 |
| 19 | Crystal Palace | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham | 2 | -5 | 0 |
Superliga Championship round
| Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 1 | 1 | |
| Campeonato Brasileiro Série B | 10 | 0 | 1 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 9 | 1 | 0 | |
| Campeonato Carioca - Taça Rio | 6 | 1 | 0 | |
| CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 1 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 1 | 1 | |
| Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 | |