18
Games
0
Goals
0
Assists
0
G+A
This season · Botafogo · 2026/27
Marçal Stats by Year
Marçal's appearances, goals and assists by competition for each calendar year (January–December).
2026
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | › | |
| 4 | 0 | 0 | › | |
| 3 | 0 | 0 | › | |
| 3 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 18 | 0 | 0 |
2025
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 0 | › | |
| 2 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 17 | 5 | 0 |
2024
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | › | |
| 16 | 1 | 0 | › | |
| 7 | 0 | 0 | › | |
| 7 | 0 | 0 | › | |
| Total | 56 | 2 | 0 |
2023
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 3 | › | |
| 22 | 0 | 3 | › | |
| 10 | 1 | 0 | › | |
| 5 | 0 | 1 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 60 | 1 | 7 |
2022
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | › | |
| 9 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 28 | 1 | 2 |
2021
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 18 | 0 | 0 |
2020
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | › | |
| 5 | 0 | 0 | › | |
| 4 | 0 | 0 | › | |
| 3 | 0 | 0 | › | |
| 2 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 20 | 0 | 0 |
2019
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | › | |
| 5 | 0 | 0 | › | |
| 4 | 0 | 0 | › | |
| 2 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 26 | 0 | 1 |
2018
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | › | |
| 2 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | › | |
| Total | 10 | 0 | 0 |
2017
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 7 | › | |
| 6 | 0 | 0 | › | |
| 6 | 0 | 0 | › | |
| Total | 46 | 0 | 7 |
2016
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 4 | › | |
| Total | 16 | 0 | 4 |
2015
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | › | |
| 17 | 0 | 0 | › | |
| 2 | 1 | 0 | › | |
| Total | 40 | 1 | 0 |
2014
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | › | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 19 | 0 | 0 |
2013
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 35 | 2 | 0 |
2012
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | › | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 15 | 0 | 0 |
2011
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | › | |
| 3 | 0 | 0 | ||
| Total | 21 | 1 | 0 |
2010
| Competition | Appearances | Goals | Assists | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 5 | 0 | 0 |
© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/player/marcal-652/stats/year. Data and analysis are owned by SportPremi.