
Quepos Cambute
Costa-Rica
Liga de Ascenso
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25-12 | +13 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25-14 | +11 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-21 | +9 | 28 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-17 | +2 | 17 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-18 | -2 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-23 | -4 | 17 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14-27 | -13 | 10 | |
| 8 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15-31 | -16 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Stats · Liga de Ascenso
36
Played
17-8-11
W-D-L
57
Goals for
50
Goals against
10
Clean sheets
9
Failed to score
1.6
Goals/game
0/1
Penalties
0 / 0
Cards (Y/R)
Biggest win: 4-0Recent form: LWWDWL
Results
Costa-Rica · Liga de Ascenso10▾
FT
ADR Jicaral
Quepos Cambute31FT
Quepos Cambute
ADR Jicaral10FT
Quepos Cambute
CS Uruguay00FT
CS Uruguay
Quepos Cambute25FT
Quepos Cambute
AD Cofutpa31FT
Municipal Grecia
Quepos Cambute32FT
Quepos Cambute
ADR Jicaral4021:00
Turrialba Fc
Quepos CambuteFT
Quepos Cambute
Santa Cruz FC21FT
Deportivo Upala
Quepos Cambute12