South Australia NPL· Regular Season - 2
📅 Saturday, 1 March 2025, 08:30🏟 Ramsay Park
D. Ryan 9'D. Ryan 11'S. Tabares 15'I. Mullen 33'I. Mullen 37'I. Mullen 45+1' (P)S. Tabares 67'D. Ryan 90+4'⚽A. Hussein 89'
Match Events
- 9'⚽D. Ryan1 - 0
- 11'⚽D. Ryan2 - 0
- 15'⚽S. Tabares3 - 0
- 33'⚽I. Mullen4 - 0
- 37'⚽I. Mullen5 - 0
- 45+1'⚽I. Mullen6 - 0Penalty
- 67'⚽S. Tabares7 - 0
- 89'⚽A. Hussein7 - 1
- 90+4'⚽D. Ryan8 - 1
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 55-20 | +35 | 52 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43-30 | +13 | 39 | |
| 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 43-34 | +9 | 38 | |
| 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 43-32 | +11 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40-44 | -4 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33-35 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36-46 | -10 | 30 | |
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 45-41 | +4 | 29 | |
| 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 26-34 | -8 | 29 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37-56 | -19 | 23 | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27-32 | -5 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24-48 | -24 | 15 |

