
Bayelsa United
Nigeria
NPFL
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47-27 | +20 | 68 | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 44-31 | +13 | 67 | |
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41-40 | +1 | 60 | |
| 4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43-39 | +4 | 58 | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37-34 | +3 | 56 | |
| 6 | 38 | 16 | 7 | 15 | 31-34 | -3 | 55 | |
| 7 | 37 | 13 | 14 | 10 | 43-38 | +5 | 53 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34-30 | +4 | 52 | |
| 9 | 37 | 14 | 10 | 13 | 36-38 | -2 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 37-39 | -2 | 51 | |
| 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39-40 | -1 | 50 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35-36 | -1 | 50 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-42 | +2 | 49 | |
| 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-43 | -1 | 49 | |
| 15 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36-41 | -5 | 49 | |
| 16 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37-36 | +1 | 48 | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42-47 | -5 | 47 | |
| 18 | 38 | 13 | 8 | 17 | 30-46 | -16 | 47 | |
| 19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37-42 | -5 | 43 | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36-48 | -12 | 40 |
Stats · NPFL
38
Played
11-10-17
W-D-L
37
Goals for
42
Goals against
8
Clean sheets
15
Failed to score
1.0
Goals/game
2/2
Penalties
41 / 0
Cards (Y/R)
Biggest win: 4-0Recent form: LLLLLW
Results
Squad
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Transfers
- ↓E. Solomonfrom
Hapoel AcreReturn from loan - ↑G. Ameduto
WaterfordFree agent - ↓Abiddefrom
Bayelsa United- - ↑C. Ejioguto
Kun Khalifat FCTransfer - ↓K. Godswillfrom
Bayelsa United- - ↓Godbless Ayekefrom
Bayelsa United- - ↑Ineikade Timitimito
Shooting StarsTransfer - ↓A. Nasidifrom
Niger TornadoesTransfer - ↓A. Nasidifrom
Niger TornadoesTransfer - ↑I. Ogbato
JS KairouanaiseTransfer - ↑I. Ogbato
JS KairouanaiseTransfer - ↓S. Wisdomfrom
Akwa UnitedTransfer - ↓R. Mizofrom
Al WaabFree agent - ↓E. Ikoifrom
Bayelsa United- - ↑C. Chiahato
Barau FCTransfer - ↑C. Chiahato
Barau FCTransfer - ↓D. Samuelfrom
Bayelsa United- - ↑C. Amaefuleto
Bendel InsuranceFree agent - ↑E. Solomonto
Hapoel AcreLoan - ↓C. Chiahafrom
HeartlandTransfer
- ↑D. Simonto
RacingTransfer - ↑D. Bameyito
Primorje- - ↑D. Bameyito
Primorje- - ↑Ibrahim Abdullahito
Ikorodu CityTransfer





