© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/team/gaziantep-fk-3573/squad. Data and analysis are owned by SportPremi.
© 2026 SportPremi. Originally published at sportpremi.com/team/gaziantep-fk-3573/squad. Data and analysis are owned by SportPremi.
The full Gaziantep FK squad, with each player's position, age and SportPremi Performance Value. Select a player to view their profile and stats.
| # | Player | Age | Performance Value |
|---|---|---|---|
| 44 | 35 | €4.9m | |
| 9 | 25 | €4.7m | |
| 7 | 28 | €4.4m | |
| 30 | 31 | €3.8m | |
| 28 | 26 | €3.7m | |
| 2 | 31 | €2.8m | |
| 3 | 23 | €2.8m | |
| 14 | 31 | €2.3m | |
| 4 | 27 | €2.0m | |
| 10 | 22 | €1.8m | |
| 77 | 25 | €1.7m | |
| 19 | 34 | €1.5m | |
| 27 | 22 | €833k | |
| 6 | 26 | €651k | |
| 23 | 23 | €542k | |
| 95 | 20 | — | |
| 81 | 17 | — | |
| 90 | 18 | — | |
| 25 | 23 | — | |
| 88 | 18 | — | |
| 18 | 28 | — | |
| 96 | 29 | — | |
| 17 | 21 | — | |
| 8 | 21 | — | |
| 83 | 18 | — | |
| 61 | 27 | — | |
| 85 | 16 | — | |
| 97 | 25 | — | |
| 11 | 25 | — | |
| 30 | 22 | — | |
| 22 | 23 | — | |
| 46 | 17 | — |
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 7 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | -3 | 7 | |
| 9 | 4 | +2 | 6 | |
| 10 | 4 | +1 | 6 | |
| 11 | 4 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | -2 | 4 | |
| 15 | 4 | -6 | 4 | |
| 16 | 4 | -4 | 3 | |
| 17 | 4 | -4 | 1 | |
| 18 | 4 | -5 | 0 |