NPFL· Regular Season - 2
📅 Wednesday, 23 October 2024, 14:00🏟 El Kanemi Stadium
R. ismail 90+4'⚽E. Ogbole 67' (P)
Match Events
- 67'⚽E. Ogbole0 - 1Penalty
- 90+4'⚽R. ismail1 - 1
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 5 | 11 | 49-31 | +18 | 71 | |
| 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 35-29 | +6 | 64 | |
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 43-40 | +3 | 60 | |
| 4 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-45 | +15 | 59 | |
| 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39-33 | +6 | 56 | |
| 6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38-35 | +3 | 55 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 40-38 | +2 | 54 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 39-38 | +1 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-45 | -1 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-34 | +8 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39-36 | +3 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40-41 | -1 | 52 | |
| 13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40-46 | -6 | 51 | |
| 14 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38-36 | +2 | 50 | |
| 15 | 38 | 14 | 8 | 16 | 30-36 | -6 | 50 | |
| 16 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34-41 | -7 | 49 | |
| 17 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33-34 | -1 | 48 | |
| 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35-39 | -4 | 44 | |
| 19 | 38 | 11 | 8 | 19 | 34-51 | -17 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29-56 | -27 | 28 |





