NPFL· Regular Season - 35
📅 Sunday, 9 June 2024, 14:00🏟 Lafia Township Stadium
C. Aniche 6'S. Chinedu 38'S. Chukwudi Oganbor 85'⚽A. Sikiru 44'S. Chinedu 88' (OG)
Match Events
- 6'⚽C. Aniche1 - 0
- 24'🟨H. Yakub
- 25'🟨O. Martins
- 35'🟨J. Fatokun
- 38'⚽S. Chinedu2 - 0
- 43'🔁A. Sikiru↔ H. Yakub
- 43'🔁O. Adams↔ I. Ogiri
- 44'⚽A. Sikiru2 - 1
- 46'🔁O. K. Okagube↔ A. Liman
- 46'🔁P. Onah↔ C. Madu
- 47'🟨K. Suur
- 62'🔁S. Mojereola↔ C. Aniche
- 72'🔁H. Haruna↔ O. Martins
- 72'🔁K. Mawuena↔ D. Akanbek
- 77'🔁E. Daniel↔ D. Atsaka
- 79'🟨N. Junior
- 85'⚽S. Chukwudi Oganbor3 - 1
- 88'⚽S. Chinedu3 - 2Own goal
- 90'🟨W. Adebayo
Table
| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 7 | 10 | 56-33 | +23 | 70 | |
| 2 | 38 | 20 | 5 | 13 | 53-39 | +14 | 65 | |
| 3 | 38 | 19 | 6 | 13 | 46-33 | +13 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48-34 | +14 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 4 | 16 | 53-40 | +13 | 58 | |
| 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 48-45 | +3 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-39 | +3 | 55 | |
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51-42 | +9 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 32-30 | +2 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37-37 | 0 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49-50 | -1 | 52 | |
| 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 42-45 | -3 | 52 | |
| 13 | 38 | 12 | 15 | 11 | 38-37 | +1 | 51 | |
| 14 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38-41 | -3 | 51 | |
| 15 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46-50 | -4 | 50 | |
| 16 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44-42 | +2 | 49 | |
| 17 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-44 | -5 | 46 | |
| 18 | 38 | 11 | 11 | 16 | 26-42 | -16 | 44 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-50 | -14 | 38 | |
| 20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 21-78 | -57 | 25 |





